 
	技術文章

產品介紹:
產品特點:
測試方式:
質量法、體積法(MFR、MVR)
規格/SPEC:
| 設備名稱 | 聚丙烯熔噴布熔融指數儀 | 
| 溫度范圍 | 0℃-450℃ | 
| 溫度波動度 | ±0.2℃ | 
| 溫度均勻度 | ±1℃ | 
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | 
| 時間顯示分辨率 | 0.1S | 
| 口模直徑 | Φ2.095±0.005mm/Φ1.05mm±0.005mm(標配兩個) | 
| 出料口長度 | 8.000±0.025mm | 
| 裝料筒直徑 | Φ9.550±0.025mm | 
| 砝碼精度 | ±0.5% | 
| 位移測量精度 | 0.01mm | 
| 體積法計時精度 | 0.001S | 
| 位移測量編碼器 | 歐姆龍光電旋轉編碼器 | 
| 質量法測試范圍 | 0.1-150g/10min | 
| 體積法測試范圍 | 50-5000cm3/10min(采用堵口模的方式Zui高可測5000 cm3/10min) | 
| 輸出方式 | 微型自動打印輸出 | 
| 切料方式 | 手自動切料一體 | 
| 試驗負荷 | 共8級,8套砝碼 | 
| 電源電壓 | AC220V±10% 50HZ | 
 掃碼加微信
掃碼加微信